Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Para Fencing World Championships
  2. Säbel
  3. Männlich
  4. Senior
  5. Einzel
  6. A
  7. Iksan (KOR)
  8. 2. September 2025

Übersicht

Allgemeines

Live

Zeitplan

Teilnehmende

KO Tableau

Ergebnisse
  • Medaillen Spiegel
  • Kampfrichtende Statistik
  • Kampfrichtende
  • Dokumente
  • Übersicht
  • Medaillen Spiegel
  • 02.09.: Degen Damen S A
  • 02.09.: Degen Damen S B
  • 02.09.: Säbel Herren S A
  • 02.09.: Säbel Herren S B
  • 03.09.: Degen Damen S
  • 03.09.: Säbel Herren S
  • 04.09.: Florett Damen S A
  • 04.09.: Florett Damen S B
  • 04.09.: Degen Herren S A
  • 04.09.: Degen Herren S C
  • 04.09.: Degen Herren S B
  • 05.09.: Florett Damen S
  • 05.09.: Degen Herren S
  • 06.09.: Florett Herren S A
  • 06.09.: Florett Herren S B
  • 06.09.: Florett Herren S C
  • 06.09.: Säbel Damen S A
  • 06.09.: Säbel Damen S B
  • 07.09.: Florett Herren S
  • 07.09.: Säbel Damen S

Letzte Aktualisierung: 02.09.2025 12:42 | Steve Glinka

    Nation Name Pl. Punkte
1 UKR DEMCHUK Andrii 1.1 225.0000
2 GBR GILLIVER Piers 1.2 224.0000
3 ITA GIORDAN Edoardo 1.3 220.0000
4 GER SCHMIDT Maurice 1.4 195.0000
5 UKR MANKO Artem 1.5 180.0000
6 JPN KANO Shintaro 1.6 179.4000
7 HUN OSVATH Richard 1.7 153.0000
8 CHN TIAN Jianquan 1.8 142.0000
9 FRA ROBIN Serge 1.9 138.8000
10 ARG FREITAS Carlos 1.10 133.0000
11 GER HAUPT Julius 1.11 119.6000
12 CAN ROUSELL Ryan 1.12 114.0000
13 CHN LI Hao 1.14 103.0000
14 HKG KWONG Yuen Hing 1.16 91.6000
15 THA SANITMUANWAI Boonsiri 1.17 88.0000
16 IND SETHY Rakhal Kumar 1.18 77.2000
17 CHN CHENG Yang 1.19 75.0000
18 BRA DAMASCENO Kevin 1.20 72.0000
19 POL SIATKOWSKI Michal 1.21 70.0000
20 GRE NTOUNIS Vasileios 1.22 60.0000
21 BRA DE OLIVEIRA Lenilson 1.23 59.0000
22 USA SCHOONOVER William 1.24 57.0000
23 FRA CITERNE Robert 1.26 56.0000
24 THA KAVEEKAT Waroot 1.32 39.0000
25 POL ZIOMEK Rafal 1.33 36.0000
26 GBR BURKE James 1.34 36.0000
27 IND PARVEEN Parveen 1.37 29.2000
28 IND SAHU Pabitra 1.38 29.2000
29 NPA SHABUROV Maxim 1.40 28.0000
30 HUN GOETTLINGER Daniel 1.43 26.0000
31 UKR KUDENKO Eduard 1.45 24.0000
32 GER SCHRADER Felix 1.46 24.0000
33 HUN ZSOLNAI Sandor 1.48 22.0000
34 IND BIDLAN Rajiv 1.50 20.2000
35 KOR CHOI Gunwoo 1.54 14.0000
36 UZB SODIKOV Muhammadrizo 1.65 8.0000
37 HKG LEE Sheung Ho 1.68 6.2000
38 USA REEVE Kevin 1.69 6.0000
39 NPA KARPOV Mikhail 1.80 4.0000
40 UZB ODILOV Orifjon 1.82 4.0000
41 KOR AN Jin Sup 1.86 4.0000
42 NPA FEDYAEV Roman 1.99999 0.0000
T43 KOR KIM Sung Hwan 1.99999 0.0000
T44 ITA GALVAGNO Mattia 1.99999 0.0000

Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archiv
  • Videos
  • Medien
Online System
  • Online System
  • Kalender
  • Rangliste
Rechtshinweis
  • Datenschutz
  • Impressum
andere
  • Live Ergebnisse: Fechten