
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 05.07.2025 22:57 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ALAGOAS | AL | 2.37 | ||||
MARTINS DOS SANTOS Thaylon | ||||||
SANTOS Arthur | ||||||
SILVA Jose Luiz | ||||||
SANTOS Maxwell | ||||||
PARANÁ 1 | PR | 2.13 | ||||
DA SILVA Luis Gustavo | ||||||
COLACO Sandro | ||||||
RIBEIRO Moacir | ||||||
MONTEIRO DA SILVA Izaias | ||||||
PARANÁ 2 | PR | 2.20 | ||||
PICCININI Maxwel | ||||||
MAESTRELLI Bernardo | ||||||
ZAFATOSKI Clodoaldo | ||||||
PIRES Anderson | ||||||
RIO DE JANEIRO | RJ | 2.48 | ||||
DELMOU Joel | ||||||
VIEIRA Jean | ||||||
MARCELINO Carlos | ||||||
PENALVA Vitor | ||||||
RIO GRANDE DO SUL | RS | 2.6 | ||||
CHAVES Vanderson Luis | ||||||
DAMASCENO Kevin | ||||||
DAMASCENO Fabio Luiz | ||||||
RAMOS Gustavo | ||||||
SÃO PAULO 1 | SP | 2.10 | ||||
SOUZA Alex Sandro | ||||||
SANTANA Renato | ||||||
DE OLIVEIRA Lenilson | ||||||
JULIAO Lucas |