8er Tableau 1
| Piste | Referee | Referee | Referee |
|---|---|---|---|
| 6 | DI GIULIO Giacomo Emanuele | FILAIRE Fabien | KISIEL Michal |
|
GREAT BRITAIN | D 23 | V 45 | IRAQ |
|
||
| LAM WATSON Oliver | 2 (-3) | 2 | 5 | 5 (3) | AL-OGAILI Hayder | ||
| WADDELL Joshua | 4 (-1) | 6 | 10 | 5 (1) | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | ||
| COUTYA Dimitri | 3 (-2) | 9 | 15 | 5 (2) | ALI Ammar | ||
| WADDELL Joshua | 2 (-3) | 11 | 20 | 5 (3) | AL-OGAILI Hayder | ||
| LAM WATSON Oliver | 2 (-3) | 13 | 25 | 5 (3) | ALI Ammar | ||
| COUTYA Dimitri | 2 (-3) | 15 | 30 | 5 (3) | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | ||
| WADDELL Joshua | 3 (-2) | 18 | 35 | 5 (2) | ALI Ammar | ||
| COUTYA Dimitri | 2 (-3) | 20 | 40 | 5 (3) | AL-OGAILI Hayder | ||
| LAM WATSON Oliver | 3 (-2) | 23 | 45 | 5 (2) | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | ||
