Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Para Fencing World Championships
  2. Degen
  3. Weiblich
  4. Senior
  5. Einzel
  6. B
  7. Iksan (KOR)
  8. 2 septembre 2025

Aperçu

Générale

Live

Horaire

Participants

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 02.09.: Epee Dames S A
  • 02.09.: Epee Dames S B
  • 02.09.: Sabre Hommes S A
  • 02.09.: Sabre Hommes S B
  • 03.09.: Epee Dames S
  • 03.09.: Sabre Hommes S
  • 04.09.: Fleuret Dames S A
  • 04.09.: Fleuret Dames S B
  • 04.09.: Epee Hommes S A
  • 04.09.: Epee Hommes S C
  • 04.09.: Epee Hommes S B
  • 05.09.: Fleuret Dames S
  • 05.09.: Epee Hommes S
  • 06.09.: Fleuret Hommes S A
  • 06.09.: Fleuret Hommes S B
  • 06.09.: Fleuret Hommes S C
  • 06.09.: Sabre Dames S A
  • 06.09.: Sabre Dames S B
  • 07.09.: Fleuret Hommes S
  • 07.09.: Sabre Dames S

Dernière modification: 02.09.2025 12:42 | Steve Glinka

Arbitre Activité (arbitre / video)
Nation Nom T32 T16 T8 T13-16 T9-12 T4 T7-8 T2 Total
CHN ZHOU Jingjing 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
FRA GOURMAND Logan 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GBR ZHANG Jessica 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
GER KHACHATRYAN Harutyun 1 / 0 1 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 1
GER PUPPATTI Pierre 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1
HKG CHENG Gerald 1 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 2 1 / 0 0 / 0 2 / 3
HKG WONG Anna 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 1 2 / 1
HUN BALOGH Reka 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
JPN AZUMA Matsuo 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
KOR CHO Ayoung 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
KOR CHUNG Kyung Mi 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 3 / 0
KOR DOO Mi Wha 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
KOR HAN Kyung Mi 1 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1
KOR KIM Yong Kook 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
KOR SEO Min Weon 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
MAS WAMBECK Andrea Eva 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 / 1
POL KONIECZNY Tomasz 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
USA SHUMATE Sean 1 / 0 1 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 3 / 1

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Escrime