
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 04.07.2025 20:27 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 212.0000 | ||
2 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.5 | 203.0000 | ||
3 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 102.4000 | ||
T4 | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 1.10 | 63.0000 | ||
5 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.12 | 89.0000 | ||
6 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.14 | 77.8000 | ||
7 | SANTOS LUCENA João Gabriel | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.19 | 34.0000 | ||
8 | COSTA Saul da Silva | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.23 | 30.0000 | ||
9 | GUSMÃO Ewerton | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.24 | 28.0000 | ||
10 | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 2.99999 | 0.0000 | ||
T11 | FRAZÃO Nickolas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | 0.0000 | ||
T12 | KOPKY Miguel | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | 0.0000 | ||
T13 | QUARESMA Gabriel | AAEPED | 2.99999 | 0.0000 | |||
T14 | SANTOS Arthur | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.