
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 01.09.2025 13:39 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKRAINE | 1.1 | 192.0000 | ||
| 2 | CHINA | 1.2 | 192.0000 | ||
| 3 | ITALY | 1.3 | 144.0000 | ||
| 4 | GERMANY | 1.4 | 140.0000 | ||
| 5 | POLAND | 1.5 | 136.0000 | ||
| 6 | FRANCE | 1.6 | 132.0000 | ||
| 7 | THAILAND | 1.7 | 124.0000 | ||
| 8 | INDIA | 1.8 | 124.0000 | ||
| 9 | UNITED STATES | 1.9 | 100.0000 | ||
| 10 | JAPAN | 1.10 | 70.0000 | ||
| 11 | BRAZIL | 1.11 | 64.0000 | ||
| 12 | UZBEKISTAN | 1.12 | 62.0000 | ||
| 13 | HUNGARY | 1.13 | 57.0000 | ||
| 14 | KOREA | 1.16 | 32.0000 | ||
| 15 | GREAT BRITAIN | 1.17 | 30.0000 | ||
| 16 | HONG KONG | 1.18 | 28.0000 | ||
| 17 | GEORGIA | 1.9999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.