
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 01.09.2025 13:41 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKRAINE | 1.1 | 192.0000 | ||
| 2 | POLAND | 1.2 | 156.0000 | ||
| 3 | THAILAND | 1.3 | 136.0000 | ||
| 4 | CHINA | 1.4 | 128.0000 | ||
| 5 | GEORGIA | 1.5 | 120.0000 | ||
| 6 | KOREA | 1.6 | 108.0000 | ||
| 7 | ITALY | 1.7 | 108.0000 | ||
| 8 | HONG KONG | 1.8 | 100.0000 | ||
| 9 | FRANCE | 1.9 | 96.0000 | ||
| 10 | INDIA | 1.10 | 82.0000 | ||
| 11 | BRAZIL | 1.11 | 52.0000 | ||
| 12 | UNITED STATES | 1.9999 | 0.0000 | ||
| T13 | GREAT BRITAIN | 1.9999 | 0.0000 | ||
| T14 | HUNGARY | 1.9999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.