Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. IWAS Wheelchair Fencing World Cup
  2. Foil
  3. male
  4. Senior
  5. Individual
  6. A
  7. Kyoto (JPN)
  8. 15 décembre 2018

Aperçu

Générale

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 13.12.: Sabre Dames S A
  • 13.12.: Sabre Dames S B
  • 13.12.: Sabre Hommes S A
  • 13.12.: Sabre Hommes S B
  • 14.12.: Fleuret Dames S A
  • 14.12.: Fleuret Dames S B
  • 14.12.: Epee Hommes S B
  • 14.12.: Epee Hommes S A
  • 15.12.: Fleuret Hommes S A
  • 15.12.: Fleuret Hommes S B
  • 15.12.: Epee Dames S A
  • 15.12.: Epee Dames S B
  • 16.12.: Fleuret Hommes S
  • 16.12.: Epee Dames S

Dernière modification: 14.12.2018 01:48 | Alberto Cruz


Poules

Classement initial

Liste d'indice
    Nation Nom Cl. Points
1 HUN OSVATH Richard 1.1 354.0
2 ITA LAMBERTINI Emanuele 1.2 214.0
3 ITA BETTI Matteo 1.3 193.0
4 RUS FEDYAEV Roman 1.4 172.0
5 POL NALEWAJEK Michal 1.5 161.0
6 RUS NAGAEV Nikita 1.6 143.0
7 POL PENDER Dariusz 1.7 129.0
8 FRA TOKATLIAN Damien 1.8 128.0
9 HKG CHEONG Meng Chai 1.9 118.0
10 UKR DEMCHUK Andrii 1.10 112.0
11 RUS YUSUPOV Artur 1.11 111.0
12 KOR SIM Jae Hoon 1.12 106.0
13 FRA LEMOINE Ludovic 1.13 100.0
14 JPN KANO Shintaro 1.15 93.0
15 UKR MAHULA Maksym 1.16 90.0
16 POL ZIOMEK Rafal 1.17 88.0
17 CHN SUN Gang 1.19 74.0
18 BRA SOUZA Alex Sandro 1.21 63.0
19 JPN YASU Naoki 1.22 62.0
20 KOR CHO Yeong Rae 1.23 58.0
21 USA BRANCH Byron 1.26 48.0
22 JPN SASAJIMA TAKAAKI 1.27 47.0
23 CAN HEBERT Matthieu 1.28 46.0
24 HKG CHAN Wing Kin 1.29 45.0
25 BRA RIBEIRO Moacir 1.35 33.0
26 CHN ZHONG Sai Chun 1.36 32.0
27 GER HAUPT Julius 1.37 32.0
28 CAN BRECHT Doug 1.38 31.0
29 GBR LAM WATSON Oliver 1.41 30.0
30 KOR KIM Sung Hwan 1.57 18.0
31 GBR WADDELL Joshua 1.58 18.0
32 KOR SHIN Chang Sik 1.61 16.0
33 JPN NAKAGAWA Kiyoharu 1.65 14.0
34 FRA EL ASSINE Moez 1.66 14.0
35 RUS SHABUROV Maxim 1.75 8.0
36 HKG CHU Ho Yin 1.97 2.0
37 CAN ROUSELL Ryan 1.99 2.0
38 TPE LI Bing-Yu 2.9999
T39 CHN YE Ruyi 2.9999
T40 IND AJAIKUMAR Narayanan 2.9999
T41 IND JELESTIN Joseph Suresh 2.9999
T42 RUS FAYZULLIN Timur 2.9999
T43 KOR LEE Byeong In 2.9999
T44 JPN FUKUDA Tsuyoshi 2.9999

Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Escrime