Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. World Cup Brazil
  2. Epee
  3. male
  4. Senior
  5. Individual
  6. A
  7. São Paulo (BRA)
  8. 25 mai 2024

Aperçu

Générale

Horaire

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 23.05.: Fleuret Hommes S B
  • 23.05.: Fleuret Hommes S A
  • 23.05.: Sabre Dames S A
  • 23.05.: Sabre Dames S B
  • 24.05.: Epee Dames S A
  • 24.05.: Epee Dames S B
  • 24.05.: Sabre Hommes S A
  • 24.05.: Sabre Hommes S B
  • 25.05.: Fleuret Dames S A
  • 25.05.: Fleuret Dames S B
  • 25.05.: Epee Hommes S B
  • 25.05.: Epee Hommes S A
  • 26.05.: Fleuret Dames S
  • 26.05.: Epee Hommes S
  • 26.05.: Sabre Open S

Dernière modification: 25.05.2024 19:58 | Brasilian Fencing Federation


Poules

Classement initial

Liste d'indice
    Nation Nom Cl. Points
1 Exempté GBR GILLIVER Piers 1.1 308.0000
2 Exempté GER SCHMIDT Maurice 1.2 235.0000
3 Exempté ITA LAMBERTINI Emanuele 1.3 209.0000
4 Exempté FRA PLATANIA PARISI Luca 1.4 192.6000
5 Exempté TUR AKKAYA Hakan 1.5 185.0000
6 Exempté ITA DEI ROSSI Matteo 1.6 184.0000
7 Exempté IRQ AL-MADHKHOORI Zainulabdeen 1.7 152.0000
8 Exempté CHN SUN Gang 1.8 138.0000
9 Exempté UKR ZAKUSYLOV Oleksii 1.9 132.0000
10 Exempté ITA GIORDAN Edoardo 1.10 131.0000
11 Exempté FRA TURKAWKA Adrien 1.11 129.8000
12 Exempté POL NALEWAJEK Michal 1.12 120.0000
13 POL PENDER Dariusz 1.13 118.0000
14 CHN TIAN Jianquan 1.14 112.0000
15 GBR LAM WATSON Oliver 1.15 107.0000
16 CHN CHEN Liqiang 1.16 104.0000
17 IRQ AL-OGAILI Hayder 1.17 103.0000
18 JPN YASU Naoki 1.18 93.0000
19 UKR MANKO Artem 1.19 88.0000
20 UKR DEMCHUK Andrii 1.20 87.0000
21 CHN ZHONG Saichun 1.22 86.0000
22 GBR WADDELL Joshua 1.24 78.0000
23 GER SCHRADER Felix 1.25 75.6000
24 BRA DE OLIVEIRA Lenilson 1.27 75.0000
25 USA SCHOONOVER William 1.28 71.0000
26 FRA CHARLOT Gaetan 1.29 68.2000
27 ARG FREITAS Carlos 1.30 68.0000
28 CAN ROUSELL Ryan 1.31 61.0000
29 FRA FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin 1.32 58.0000
30 FRA TOKATLIAN Damien 1.33 56.0000
31 BRA DAMASCENO Kevin 1.36 47.8000
32 FRA ROBIN Serge 1.37 46.0000
33 FRA CITERNE Robert 1.39 42.0000
34 USA BADEAUX Nicholas 1.41 39.2000
35 IND SETHY Rakhal Kumar 1.46 25.0000
36 USA TYLER Gregory 1.48 24.0000
37 CHN LI Hao 1.54 20.0000
38 COL TAPASCO Alexander 1.55 16.2000
39 BRA SOUZA Alex Sandro 1.56 16.0000
40 CAN BRECHT Douglas 1.61 14.0000
41 BRA JULIAO Lucas 1.65 12.0000
42 VEN PAZ SIMOZA Wilfre 1.66 12.0000
43 VEN RAMONES VERA Mario 1.90 6.0000
44 MEX ROMERO PORRAS Humberto Origenes 1.92 6.0000
45 IRQ KADHIM Mustafa 1.99999 0.0000

Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Escrime