
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 23.05.2024 14:32 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | COUTYA Dimitri | 1.1 | 394.0000 | |
2 | Exempté | VALET Maxime | 1.2 | 268.0000 | |
3 | Exempté | GUISSONE Jovane | 1.3 | 193.6000 | |
4 | Exempté | MASSA Michele | 1.5 | 172.0000 | |
5 | Exempté | SEROZHENKO Dmytro | 1.6 | 169.0000 | |
6 | Exempté | HU Daoliang | 1.7 | 159.0000 | |
7 | NAUMENKO Oleg | 1.8 | 157.0000 | ||
8 | VADON Laurent | 1.9 | 150.6000 | ||
9 | DATSKO Anton | 1.10 | 147.0000 | ||
10 | KINGMANAW Visit | 1.11 | 146.0000 | ||
11 | ALI Ammar | 1.15 | 99.0000 | ||
12 | ALDERETE Hugo | 1.17 | 93.8000 | ||
13 | QIN Benjun | 1.18 | 93.0000 | ||
14 | CHAVES Vanderson Luis | 1.19 | 92.8000 | ||
15 | CASTRO Adrian | 1.22 | 83.0000 | ||
16 | RODGERS Scott | 1.23 | 77.0000 | ||
17 | RASHID Shah | 1.24 | 70.0000 | ||
18 | RUSSELL Josh | 1.25 | 64.0000 | ||
19 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.26 | 58.0000 | ||
20 | CHAROENTA Chitiphat | 1.27 | 57.0000 | ||
21 | WIDMAIER Tim | 1.29 | 42.2000 | ||
22 | ROJAS ESTRADA Numa | 1.32 | 31.0000 | ||
23 | PETER Yohan | 1.35 | 26.0000 | ||
24 | ZHANG Jie | 1.37 | 22.0000 | ||
25 | KIM Dong Hun | 1.41 | 20.0000 | ||
26 | AGUIRRE ANTRADE Agustin | 1.51 | 12.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.