
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 19.03.2024 12:41 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 320.0000 | ||
2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 260.0000 | ||
3 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 241.0000 | ||
4 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.4 | 152.0000 | ||
5 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 146.0000 | ||
6 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 116.6000 | ||
7 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 96.8000 | ||
8 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 78.0000 | ||
9 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 55.2000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.