
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 320.0000 | ||
2 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.2 | 238.0000 | ||
3 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 208.0000 | ||
4 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.4 | 184.0000 | ||
5 | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 177.0000 | ||
6 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 142.2000 | ||
7 | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 118.8000 | ||
8 | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 1.10 | 63.0000 | ||
9 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.12 | 46.0000 | ||
10 | SILVA Jose Luiz | AL | Associação Atlética Anthares | 1.18 | 35.0000 | ||
11 | SANTOS LUCENA João Gabriel | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.19 | 34.0000 | ||
12 | ANDRADE Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.22 | 28.0000 | ||
13 | PENALVA Vitor | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | DELMOU Joel | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.