Place 9/10 1
| Piste | Referee | Referee |
|---|---|---|
| 7 | ROWLANDS Duncan | LISPI Alessandro |
|
POLAND | V 45 | D 27 | CANADA |
|
||
| NALEWAJEK Michal | 5 (2) | 5 | 3 | 3 (-2) | HEBERT Matthieu | ||
| PENDER Dariusz | 5 (2) | 10 | 6 | 3 (-2) | MAINVILLE Pierre | ||
| RZASA Kamil | 5 (2) | 15 | 9 | 3 (-2) | ROUSELL Ryan | ||
| NALEWAJEK Michal | 5 (5) | 20 | 9 | 0 (-5) | MAINVILLE Pierre | ||
| RZASA Kamil | 5 (2) | 25 | 12 | 3 (-2) | HEBERT Matthieu | ||
| PENDER Dariusz | 5 (3) | 30 | 14 | 2 (-3) | ROUSELL Ryan | ||
| RZASA Kamil | 4 (2) | 34 | 16 | 2 (-2) | MAINVILLE Pierre | ||
| NALEWAJEK Michal | 6 (0) | 40 | 22 | 6 (0) | ROUSELL Ryan | ||
| PENDER Dariusz | 5 (0) | 45 | 27 | 5 (0) | HEBERT Matthieu | ||
