
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 320.0000 | ||
2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 226.0000 | ||
3 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 215.2000 | ||
4 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.4 | 167.0000 | ||
5 | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 165.0000 | ||
6 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 143.0000 | ||
7 | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 141.8000 | ||
8 | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 1.9 | 77.0000 | ||
9 | ANDRADE Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.12 | 34.0000 | ||
10 | GUSMÃO Ewerton | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.