
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 276.0000 | ||
2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 265.0000 | ||
3 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 208.0000 | ||
4 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.4 | 188.0000 | ||
5 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.5 | 155.2000 | ||
6 | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 100.0000 | ||
7 | SILVA Jose Luiz | AL | Associação Atlética Anthares | 1.11 | 35.0000 | ||
8 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | SANTOS LUCENA João Gabriel | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | ANDRADE Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.