
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 285.0000 | ||
2 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.2 | 258.0000 | ||
3 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 199.0000 | ||
4 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 167.0000 | ||
5 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 161.0000 | ||
6 | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.6 | 144.8000 | ||
7 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 138.6000 | ||
8 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.8 | 111.0000 | ||
9 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.9 | 100.2000 | ||
10 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 42.0000 | ||
11 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.12 | 39.6000 | ||
12 | RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.