
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 320.0000 | ||
2 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 240.0000 | ||
3 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 184.6000 | ||
4 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 180.0000 | ||
5 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 172.0000 | ||
6 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 169.0000 | ||
7 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 165.0000 | ||
8 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 162.8000 | ||
9 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 94.6000 | ||
10 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.16 | 55.2000 | ||
11 | SILVA Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.