
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 1.1 | 300.0000 | ||
| 2 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 296.0000 | ||
| 3 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.3 | 223.0000 | ||
| T4 | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 223.0000 | ||
| 5 | OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 163.8000 | ||
| 6 | SOUZA Janaina | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.6 | 146.4000 | ||
| 7 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 145.0000 | ||
| 8 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.8 | 81.2000 | ||
| 9 | SANTOS Maria Ivanilda | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.11 | 45.0000 | ||
| 10 | SILVA Marilene | AP | Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T11 | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
