
Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 07.09.2025 10:15 | Steve Glinka
Table of 32 2
| Bahn | Kampfrichtende | Kampfrichtende | Seitenrichter | Seitenrichter |
|---|---|---|---|---|
| 13 | AZUMA Matsuo | KHACHATRYAN Harutyun | CHUNG Kyung Mi | DOO Mi Wha |
|
HUNGARY | V 45 | D 12 | CHINESE TAIPEI |
|
||
| OSVATH Richard | 5 (5) | 5 | 0 | 0 (-5) | LIAO Wei-Ting | ||
| GERGELY Istvan | 5 (2) | 10 | 3 | 3 (-2) | LIU Shi-Chen | ||
| ZSOLNAI Sándor | 5 (5) | 15 | 3 | 0 (-5) | LI Bing-Yu | ||
| BOHM Sandor Bendeguz | 5 (3) | 20 | 5 | 2 (-3) | LIAO Wei-Ting | ||
| OSVATH Richard | 5 (5) | 25 | 5 | 0 (-5) | LI Bing-Yu | ||
| ZSOLNAI Sándor | 5 (-2) | 30 | 12 | 7 (2) | LIU Shi-Chen | ||
| BOHM Sandor Bendeguz | 5 (5) | 35 | 12 | 0 (-5) | LIN Yu-Hao | ||
| ZSOLNAI Sándor | 5 (5) | 40 | 12 | 0 (-5) | LIAO Wei-Ting | ||
| OSVATH Richard | 5 (5) | 45 | 12 | 0 (-5) | LIU Shi-Chen | ||
Live - Details:
| Name | Karten | P-Karte | Ergebnis | Zeit | Ergebnis | P-Karte | Karten | Name |
|---|