Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Para Fencing World Championships
  2. Degen
  3. Männlich
  4. Senior
  5. Team
  6. Iksan (KOR)
  7. 5. September 2025

Übersicht

Allgemeines

Live

Zeitplan

Teilnehmende

KO Tableau

Ergebnisse
  • Medaillen Spiegel
  • Kampfrichtende Statistik
  • Kampfrichtende
  • Dokumente
  • Übersicht
  • Medaillen Spiegel
  • 02.09.: Degen Damen S A
  • 02.09.: Degen Damen S B
  • 02.09.: Säbel Herren S A
  • 02.09.: Säbel Herren S B
  • 03.09.: Degen Damen S
  • 03.09.: Säbel Herren S
  • 04.09.: Florett Damen S A
  • 04.09.: Florett Damen S B
  • 04.09.: Degen Herren S A
  • 04.09.: Degen Herren S C
  • 04.09.: Degen Herren S B
  • 05.09.: Florett Damen S
  • 05.09.: Degen Herren S
  • 06.09.: Florett Herren S A
  • 06.09.: Florett Herren S B
  • 06.09.: Florett Herren S C
  • 06.09.: Säbel Damen S A
  • 06.09.: Säbel Damen S B
  • 07.09.: Florett Herren S
  • 07.09.: Säbel Damen S

Letzte Aktualisierung: 05.09.2025 11:59 | Steve Glinka

  1. Zurück zur Direktausscheidung
  2. Gefechte

16er Tableau 6

Bahn Kampfrichtende Kampfrichtende
PODIUM1 KOUKOS Leonidas AZUMA Matsuo
BRAZIL   D 36 V 45   UNITED STATES
DAMASCENO Kevin 4 (-1) 4 5 5 (1) RODGERS Scott
DE OLIVEIRA Lenilson 0 (-5) 4 10 5 (5) SCHOONOVER William
GUISSONE Jovane 5 (0) 9 15 5 (0) KAPLAN Abe
DE OLIVEIRA Lenilson 4 (-1) 13 20 5 (1) RODGERS Scott
DAMASCENO Kevin 1 (-4) 14 25 5 (4) KAPLAN Abe
GUISSONE Jovane 8 (3) 22 30 5 (-3) SCHOONOVER William
DE OLIVEIRA Lenilson 2 (-3) 24 35 5 (3) KAPLAN Abe
GUISSONE Jovane 9 (8) 33 36 1 (-8) RODGERS Scott
DAMASCENO Kevin 3 (-6) 36 45 9 (6) SCHOONOVER William

Live - Details:

  Name Karten P-Karte Ergebnis Zeit Ergebnis P-Karte Karten Name  
Rodgers S. 0 1 3:00 0 DAMASCENO K
Rodgers S. 0 1 3:00 0 DAMASCENO K
Rodgers S. 0 1 3:00 0 1x DAMASCENO K
Rodgers S. 1 1 3:00 0 1x DAMASCENO K
Rodgers S. 1 1 2:45 1 1x DAMASCENO K
Rodgers S. 2 1 2:36 1 1x DAMASCENO K
Rodgers S. 3 1 2:22 1 1x DAMASCENO K
Rodgers S. 4 1 2:08 1 1x DAMASCENO K
Rodgers S. 4 1 1:58 2 1x DAMASCENO K
Rodgers S. 4 1 1:50 3 1x DAMASCENO K
Rodgers S. 4 1 1:44 4 1x DAMASCENO K
Rodgers S. 5 1 1:19 4 1x DAMASCENO K
SCHOONOVER W 5 2 3:00 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 6 2 2:43 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 7 2 2:38 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 8 2 2:09 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 9 2 2:01 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 10 2 1:53 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 5 2 3:00 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 6 2 3:00 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 7 2 3:00 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 8 2 3:00 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 9 2 3:00 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 10 2 3:00 4 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 10 2 2:53 5 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 10 2 2:44 6 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 11 2 1:59 6 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 11 2 1:27 7 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 11 2 1:11 8 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 12 2 1:03 8 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 13 2 0:55 8 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 14 2 0:54 8 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 15 2 0:53 8 De Oliveira L.
SCHOONOVER W 15 2 0:53 9 De Oliveira L.
Rodgers S. 0 4 3:00 0 De Oliveira L.
Rodgers S. 1 4 3:00 0 De Oliveira L.
Rodgers S. 2 4 3:00 0 De Oliveira L.
Rodgers S. 3 4 3:00 0 De Oliveira L.
Rodgers S. 15 4 3:00 0 De Oliveira L.
Rodgers S. 15 4 3:00 9 De Oliveira L.
Rodgers S. 16 4 2:08 9 De Oliveira L.
Rodgers S. 16 4 2:08 9 De Oliveira L.
Rodgers S. 17 4 1:48 9 De Oliveira L.
Rodgers S. 17 4 1:48 10 De Oliveira L.
Rodgers S. 17 4 1:39 11 De Oliveira L.
Rodgers S. 18 4 1:28 11 De Oliveira L.
Rodgers S. 19 4 1:14 11 De Oliveira L.
Rodgers S. 19 4 1:14 12 De Oliveira L.
Rodgers S. 20 4 1:05 12 De Oliveira L.
Rodgers S. 20 4 1:05 13 De Oliveira L.
KAPLAN A 20 5 3:00 13 DAMASCENO K
KAPLAN A 20 5 3:00 13 DAMASCENO K
KAPLAN A 21 5 2:46 13 DAMASCENO K
KAPLAN A 21 5 2:24 14 DAMASCENO K
KAPLAN A 22 5 2:11 14 DAMASCENO K
KAPLAN A 23 5 2:11 14 DAMASCENO K
KAPLAN A 24 5 1:58 14 DAMASCENO K
KAPLAN A 25 5 1:51 14 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 25 6 3:00 14 Guissone J.
SCHOONOVER W 25 6 2:53 15 Guissone J.
SCHOONOVER W 25 6 2:51 16 Guissone J.
SCHOONOVER W 25 6 2:51 17 Guissone J.
SCHOONOVER W 26 6 2:51 17 Guissone J.
SCHOONOVER W 26 6 2:51 18 Guissone J.
SCHOONOVER W 26 6 2:42 19 Guissone J.
SCHOONOVER W 27 6 2:34 19 Guissone J.
SCHOONOVER W 27 6 2:33 20 Guissone J.
SCHOONOVER W 28 6 2:25 20 Guissone J.
SCHOONOVER W 28 6 2:20 21 Guissone J.
SCHOONOVER W 29 6 2:16 21 Guissone J.
SCHOONOVER W 29 6 2:16 22 Guissone J.
SCHOONOVER W 30 6 2:15 22 Guissone J.
KAPLAN A 30 7 3:00 22 De Oliveira L.
KAPLAN A 31 7 2:27 22 De Oliveira L.
KAPLAN A 32 7 2:13 22 De Oliveira L.
KAPLAN A 33 7 1:52 22 De Oliveira L.
KAPLAN A 33 7 1:52 23 De Oliveira L.
KAPLAN A 34 7 1:32 23 De Oliveira L.
KAPLAN A 34 7 1:13 24 De Oliveira L.
KAPLAN A 35 7 0:56 24 De Oliveira L.
Rodgers S. 35 8 3:00 24 Guissone J.
Rodgers S. 35 8 2:50 25 Guissone J.
Rodgers S. 35 8 2:29 26 Guissone J.
Rodgers S. 35 8 2:13 27 Guissone J.
Rodgers S. 35 8 1:54 27 Guissone J.
Rodgers S. 36 8 1:38 27 Guissone J.
Rodgers S. 36 8 1:32 28 Guissone J.
Rodgers S. 36 8 1:28 29 Guissone J.
Rodgers S. 36 8 1:07 30 Guissone J.
Rodgers S. 36 8 0:30 31 Guissone J.
Rodgers S. 36 8 0:25 32 Guissone J.
Rodgers S. 36 8 0:08 33 Guissone J.
SCHOONOVER W 36 9 3:00 33 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 37 9 2:56 33 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 37 9 2:55 33 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 38 9 2:47 33 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 38 9 2:39 34 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 39 9 2:32 34 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 39 9 2:27 35 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 39 9 2:26 36 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 40 9 2:18 36 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 41 9 2:08 36 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 42 9 2:01 36 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 43 9 1:52 36 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 44 9 1:41 36 DAMASCENO K
SCHOONOVER W 45 9 1:36 36 DAMASCENO K

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archiv
  • Videos
  • Medien
Online System
  • Online System
  • Kalender
  • Rangliste
Rechtshinweis
  • Datenschutz
  • Impressum
andere
  • Live Ergebnisse: Fechten