
Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 03.09.2025 11:04 | Steve Glinka
Table 13-16 2
| Bahn | Kampfrichtende | Kampfrichtende |
|---|---|---|
| 15 | SPEHNER Vincent | KISIEL Michal |
|
GREAT BRITAIN | V 45 | D 20 | UZBEKISTAN |
|
||
| GILLIVER Piers | 5 (3) | 5 | 2 | 2 (-3) | ODILOV Orifjon | ||
| RASHID Shah | 5 (3) | 10 | 4 | 2 (-3) | SODIKOV Muhammadrizo | ||
| LAM WATSON Oliver | 5 (4) | 15 | 5 | 1 (-4) | JUSIPBAEV Rasulla | ||
| RASHID Shah | 5 (3) | 20 | 7 | 2 (-3) | ODILOV Orifjon | ||
| GILLIVER Piers | 5 (4) | 25 | 8 | 1 (-4) | JUSIPBAEV Rasulla | ||
| LAM WATSON Oliver | 5 (2) | 30 | 11 | 3 (-2) | SODIKOV Muhammadrizo | ||
| RASHID Shah | 5 (2) | 35 | 14 | 3 (-2) | JUSIPBAEV Rasulla | ||
| BURKE James | 5 (2) | 40 | 17 | 3 (-2) | ODILOV Orifjon | ||
| GILLIVER Piers | 5 (2) | 45 | 20 | 3 (-2) | SODIKOV Muhammadrizo | ||
Live - Details:
| Name | Karten | P-Karte | Ergebnis | Zeit | Ergebnis | P-Karte | Karten | Name |
|---|