Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Para Fencing World Championships
  2. Säbel
  3. Weiblich
  4. Senior
  5. Team
  6. Iksan (KOR)
  7. 7. September 2025

Übersicht

Allgemeines

Live

Zeitplan

Teilnehmende

KO Tableau

Ergebnisse
  • Medaillen Spiegel
  • Kampfrichtende Statistik
  • Kampfrichtende
  • Dokumente
  • Übersicht
  • Medaillen Spiegel
  • 02.09.: Degen Damen S A
  • 02.09.: Degen Damen S B
  • 02.09.: Säbel Herren S A
  • 02.09.: Säbel Herren S B
  • 03.09.: Degen Damen S
  • 03.09.: Säbel Herren S
  • 04.09.: Florett Damen S A
  • 04.09.: Florett Damen S B
  • 04.09.: Degen Herren S A
  • 04.09.: Degen Herren S C
  • 04.09.: Degen Herren S B
  • 05.09.: Florett Damen S
  • 05.09.: Degen Herren S
  • 06.09.: Florett Herren S A
  • 06.09.: Florett Herren S B
  • 06.09.: Florett Herren S C
  • 06.09.: Säbel Damen S A
  • 06.09.: Säbel Damen S B
  • 07.09.: Florett Herren S
  • 07.09.: Säbel Damen S

Letzte Aktualisierung: 07.09.2025 10:15 | Steve Glinka

  1. Zurück zur Direktausscheidung
  2. Gefechte

Table of 16 5

Bahn Kampfrichtende Kampfrichtende Seitenrichter
YELLOW1 ZHOU Jingjing KOBAYASHI Yoshihiro IP Edward O'neill
GREAT BRITAIN   D 28 V 45   THAILAND
SEDDON-COWELL Susanne 2 (-3) 2 5 5 (3) PENGPRASITTIPONG Thitirat
COLLIS Gemma 4 (-1) 6 10 5 (1) JANA Saysunee
MOORE Justine 1 (-4) 7 15 5 (4) NAKPRASIT Duean
SEDDON-COWELL Susanne 1 (-4) 8 20 5 (4) JANA Saysunee
MOORE Justine 2 (-3) 10 25 5 (3) PENGPRASITTIPONG Thitirat
COLLIS Gemma 13 (8) 23 30 5 (-8) NAKPRASIT Duean
MOORE Justine 0 (-5) 23 35 5 (5) JANA Saysunee
SEDDON-COWELL Susanne 3 (-2) 26 40 5 (2) NAKPRASIT Duean
COLLIS Gemma 2 (-3) 28 45 5 (3) PENGPRASITTIPONG Thitirat

Live - Details:

  Name Karten P-Karte Ergebnis Zeit Ergebnis P-Karte Karten Name  
SEDDON-COWELL S 0 1 3:00 0 PENGPRASITTIP T
SEDDON-COWELL S 0 1 2:57 1 PENGPRASITTIP T
SEDDON-COWELL S 1 1 2:55 1 PENGPRASITTIP T
SEDDON-COWELL S 2 1 2:53 1 PENGPRASITTIP T
SEDDON-COWELL S 2 1 2:50 2 PENGPRASITTIP T
SEDDON-COWELL S 2 1 2:46 3 PENGPRASITTIP T
SEDDON-COWELL S 2 1 2:44 4 PENGPRASITTIP T
SEDDON-COWELL S 2 1 2:42 5 PENGPRASITTIP T
Collis G. 2 2 3:00 5 Jana S.
Collis G. 2 2 3:00 6 Jana S.
Collis G. 3 2 2:58 6 Jana S.
Collis G. 4 2 2:56 6 Jana S.
Collis G. 4 2 2:54 7 Jana S.
Collis G. 4 2 2:52 8 Jana S.
Collis G. 5 2 2:52 8 Jana S.
Collis G. 5 2 2:51 9 Jana S.
Collis G. 6 2 2:50 9 Jana S.
Collis G. 6 2 2:48 10 Jana S.
Moore J. 6 3 3:00 10 Nakprasit D.
Moore J. 6 3 3:00 11 Nakprasit D.
Moore J. 6 3 2:59 12 Nakprasit D.
Moore J. 7 3 2:59 12 Nakprasit D.
Moore J. 7 3 2:59 12 Nakprasit D.
Moore J. 7 3 2:58 13 Nakprasit D.
Moore J. 7 3 2:57 14 Nakprasit D.
Moore J. 7 3 2:56 15 Nakprasit D.
SEDDON-COWELL S 7 4 3:00 15 Jana S.
SEDDON-COWELL S 7 4 3:00 16 Jana S.
SEDDON-COWELL S 7 4 3:00 17 Jana S.
SEDDON-COWELL S 7 4 3:00 18 Jana S.
SEDDON-COWELL S 8 4 2:59 18 Jana S.
SEDDON-COWELL S 8 4 2:57 19 Jana S.
SEDDON-COWELL S 8 4 2:56 20 Jana S.
Moore J. 8 5 3:00 20 PENGPRASITTIP T
Moore J. 9 5 2:57 20 PENGPRASITTIP T
Moore J. 9 5 2:57 21 PENGPRASITTIP T
Moore J. 9 5 2:54 22 PENGPRASITTIP T
Moore J. 9 5 2:51 23 PENGPRASITTIP T
Moore J. 10 5 2:49 23 PENGPRASITTIP T
Moore J. 10 5 2:49 23 PENGPRASITTIP T
Moore J. 10 5 2:46 24 PENGPRASITTIP T
Moore J. 10 5 2:42 25 PENGPRASITTIP T
Collis G. 10 6 3:00 25 Nakprasit D.
Collis G. 11 6 3:00 25 Nakprasit D.
Collis G. 12 6 3:00 25 Nakprasit D.
Collis G. 13 6 2:57 25 Nakprasit D.
Collis G. 14 6 2:57 25 Nakprasit D.
Collis G. 15 6 2:56 25 Nakprasit D.
Collis G. 15 6 2:56 26 Nakprasit D.
Collis G. 16 6 2:55 26 Nakprasit D.
Collis G. 17 6 2:55 26 Nakprasit D.
Collis G. 18 6 2:55 26 Nakprasit D.
Collis G. 19 6 2:54 26 Nakprasit D.
Collis G. 20 6 2:53 26 Nakprasit D.
Collis G. 20 6 2:52 27 Nakprasit D.
Collis G. 21 6 2:51 27 Nakprasit D.
Collis G. 21 6 2:51 28 Nakprasit D.
Collis G. 22 6 2:49 28 Nakprasit D.
Collis G. 22 6 2:49 29 Nakprasit D.
Collis G. 23 6 2:49 29 Nakprasit D.
Collis G. 23 6 2:45 30 Nakprasit D.
Moore J. 23 7 3:00 30 Jana S.
Moore J. 23 7 3:00 30 Jana S.
Moore J. 23 7 2:59 31 Jana S.
Moore J. 23 7 2:56 32 Jana S.
Moore J. 23 7 2:54 33 Jana S.
Moore J. 23 7 2:52 34 Jana S.
Moore J. 23 7 2:49 35 Jana S.
SEDDON-COWELL S 23 8 3:00 35 Nakprasit D.
SEDDON-COWELL S 23 8 3:00 36 Nakprasit D.
SEDDON-COWELL S 24 8 3:00 36 Nakprasit D.
SEDDON-COWELL S 24 8 2:59 37 Nakprasit D.
SEDDON-COWELL S 24 8 2:58 37 Nakprasit D.
SEDDON-COWELL S 24 8 2:57 38 Nakprasit D.
SEDDON-COWELL S 25 8 2:56 38 Nakprasit D.
SEDDON-COWELL S 25 8 2:55 39 Nakprasit D.
SEDDON-COWELL S 26 8 2:51 39 Nakprasit D.
SEDDON-COWELL S 26 8 2:51 40 Nakprasit D.
Collis G. 26 9 3:00 40 PENGPRASITTIP T
Collis G. 27 9 3:00 40 PENGPRASITTIP T
Collis G. 27 9 3:00 40 PENGPRASITTIP T
Collis G. 27 9 3:00 40 PENGPRASITTIP T
Collis G. 27 9 3:00 41 PENGPRASITTIP T
Collis G. 1x 27 9 2:59 41 PENGPRASITTIP T
Collis G. 1x 27 9 2:59 42 PENGPRASITTIP T
Collis G. 1x 27 9 2:52 43 PENGPRASITTIP T
Collis G. 1x 27 9 2:50 44 PENGPRASITTIP T
Collis G. 1x 28 9 2:45 44 PENGPRASITTIP T
Collis G. 1x 28 9 2:45 45 PENGPRASITTIP T

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archiv
  • Videos
  • Medien
Online System
  • Online System
  • Kalender
  • Rangliste
Rechtshinweis
  • Datenschutz
  • Impressum
andere
  • Live Ergebnisse: Fechten