
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 05.06.2026 13:51 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 285.0000 | ||
| 2 | OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 1.2 | 276.0000 | ||
| 3 | ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 181.6000 | ||
| 4 | SILVA Marilene | AP | Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência | 1.4 | 163.0000 | ||
| 5 | RONCATO Carolina | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 1.5 | 158.0000 | ||
| 6 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.6 | 144.2000 | ||
| 7 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 114.0000 | ||
| 8 | OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 100.4000 | ||
| 9 | BARBOSA Victoria | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.9 | 99.6000 | ||
| 10 | LIMA Bruna | AL | Associação Atlética Anthares | 1.10 | 97.0000 | ||
| 11 | SOUZA Janaina | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.11 | 90.4000 | ||
| 12 | OLIVEIRA Michele De Paula | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.12 | 89.8000 | ||
| 13 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.13 | 87.0000 | ||
| 14 | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.15 | 79.0000 | ||
| 15 | GOMES Elizangela | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.17 | 58.0000 | ||
| 16 | SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.19 | 45.0000 | ||
| 17 | SANTOS Maria Ivanilda | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.20 | 44.0000 | ||
| 18 | LABADESSA Jessica | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.21 | 43.0000 | ||
| 19 | RIBEIRO Luciana Da Silva | SC | Associação do Paradesporto de Blumenau | 1.25 | 30.0000 | ||
| 20 | FERRAZ Fabiane | SC | Associação do Paradesporto de Blumenau | 1.26 | 28.0000 | ||
| 21 | CAMPELO Dayanna | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.