
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 19.03.2024 12:40 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 285.0000 | ||
2 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 276.0000 | ||
3 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.3 | 208.0000 | ||
4 | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 168.0000 | ||
5 | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 166.2000 | ||
6 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 149.6000 | ||
7 | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 120.8000 | ||
8 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 116.0000 | ||
9 | SANTOS Laís | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.11 | 88.0000 | ||
10 | BARBOSA Maria Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.12 | 83.4000 | ||
11 | OLIVERA Aline | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.13 | 81.2000 | ||
12 | ZAGURY Samiria Victoria | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | SANTOS Maria | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | ANDRADE Giselle Patrícia | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.