
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 19.03.2024 12:41 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 265.0000 | ||
2 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.2 | 226.0000 | ||
3 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 217.8000 | ||
4 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 184.6000 | ||
5 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 178.0000 | ||
6 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 174.6000 | ||
7 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 150.8000 | ||
8 | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.9 | 127.4000 | ||
9 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.11 | 102.8000 | ||
10 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.12 | 102.2000 | ||
11 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.13 | 101.2000 | ||
12 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.14 | 96.6000 | ||
13 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.15 | 64.0000 | ||
14 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.16 | 62.0000 | ||
15 | CONCEIÇÃO João | SP | Dourado Esgrima Club | 1.19 | 42.0000 | ||
16 | RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.23 | 22.8000 | ||
17 | SANTOS José Fernando | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.99999 | 0.0000 | ||
T18 | REIS Raul | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.