
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARENGA Rita | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 3.99999 | |||
| ARAUJO Araujo Luciane | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 3.99999 | |||
| BARBOSA Vivian | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 2.3 | |||
| BRILHANTE Joana | AP | Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência | 3.99999 | |||
| MANICA Rudineia | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 2.2 | |||
| NUNES Cristiane | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 2.7 | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 |
