Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Para Fencing World Championships
  2. Degen
  3. Männlich
  4. Senior
  5. Team
  6. Iksan (KOR)
  7. 5 septembre 2025

Aperçu

Générale

Live

Horaire

Participants

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 02.09.: Epee Dames S A
  • 02.09.: Epee Dames S B
  • 02.09.: Sabre Hommes S A
  • 02.09.: Sabre Hommes S B
  • 03.09.: Epee Dames S
  • 03.09.: Sabre Hommes S
  • 04.09.: Fleuret Dames S A
  • 04.09.: Fleuret Dames S B
  • 04.09.: Epee Hommes S A
  • 04.09.: Epee Hommes S C
  • 04.09.: Epee Hommes S B
  • 05.09.: Fleuret Dames S
  • 05.09.: Epee Hommes S
  • 06.09.: Fleuret Hommes S A
  • 06.09.: Fleuret Hommes S B
  • 06.09.: Fleuret Hommes S C
  • 06.09.: Sabre Dames S A
  • 06.09.: Sabre Dames S B
  • 07.09.: Fleuret Hommes S
  • 07.09.: Sabre Dames S

Dernière modification: 05.09.2025 11:59 | Steve Glinka

  1. Retour à l'élimination directe
  2. Matches

16er Tableau 5

Piste Arbitre Arbitre
GREEN1 SALTER Mike LECZYCKI Jakub
INDIA   D 25 V 45   UKRAINE
RAO Venkateshwar Ramesh 3 (-2) 3 5 5 (2) MANKO Artem
BEHERA Omm Prakash 0 (-5) 3 10 5 (5) ZAKUSYLOV Oleksii
PARVEEN Parveen 7 (2) 10 15 5 (-2) NAUMENKO Oleg
BEHERA Omm Prakash 0 (-5) 10 20 5 (5) KUDENKO Eduard
RAO Venkateshwar Ramesh 6 (1) 16 25 5 (-1) NAUMENKO Oleg
PARVEEN Parveen 0 (0) 16 25 0 (0) ZAKUSYLOV Oleksii
BEHERA Omm Prakash 1 (-9) 17 35 10 (9) NAUMENKO Oleg
PARVEEN Parveen 3 (-2) 20 40 5 (2) MANKO Artem
RAO Venkateshwar Ramesh 5 (0) 25 45 5 (0) ZAKUSYLOV Oleksii

Détails en direct:

  Nom Cartons Carton-P Résultat Heure Résultat Carton-P Cartons Nom  
Rao V. 0 1 3:00 0 Manko A.
Rao V. 1 1 2:55 0 Manko A.
Rao V. 1 1 2:39 1 Manko A.
Rao V. 2 1 2:10 1 Manko A.
Rao V. 2 1 1:55 1 Manko A.
Rao V. 3 1 1:33 1 Manko A.
Rao V. 3 1 1:27 2 Manko A.
Rao V. 3 1 1:03 3 Manko A.
Rao V. 3 1 1:00 4 Manko A.
Rao V. 3 1 0:59 5 Manko A.
BEHERA O 3 2 3:00 5 ZAKUSYLOV O
BEHERA O 3 2 2:58 6 ZAKUSYLOV O
BEHERA O 3 2 2:54 7 ZAKUSYLOV O
BEHERA O 3 2 2:47 8 ZAKUSYLOV O
BEHERA O 3 2 2:41 9 ZAKUSYLOV O
BEHERA O 3 2 2:35 10 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 3 3 3:00 10 Naumenko O.
PARVEEN P 3 3 2:50 11 Naumenko O.
PARVEEN P 3 3 2:26 12 Naumenko O.
PARVEEN P 4 3 2:23 12 Naumenko O.
PARVEEN P 4 3 2:01 13 Naumenko O.
PARVEEN P 5 3 1:55 13 Naumenko O.
PARVEEN P 6 3 1:54 13 Naumenko O.
PARVEEN P 7 3 1:50 13 Naumenko O.
PARVEEN P 7 3 1:47 14 Naumenko O.
PARVEEN P 8 3 1:39 14 Naumenko O.
PARVEEN P 9 3 1:30 14 Naumenko O.
PARVEEN P 10 3 1:18 14 Naumenko O.
PARVEEN P 10 3 1:14 15 Naumenko O.
BEHERA O 10 4 3:00 15 Manko A.
BEHERA O 10 4 3:00 15 Manko A.
BEHERA O 10 4 2:58 16 Manko A.
BEHERA O 10 4 2:44 17 Manko A.
BEHERA O 10 4 2:39 18 Manko A.
BEHERA O 10 4 2:29 19 Manko A.
BEHERA O 10 4 2:28 20 Manko A.
Rao V. 10 5 3:00 20 Naumenko O.
Rao V. 11 5 2:58 20 Naumenko O.
Rao V. 10 5 2:50 20 Naumenko O.
Rao V. 11 5 2:50 20 Naumenko O.
Rao V. 12 5 2:46 20 Naumenko O.
Rao V. 12 5 2:30 21 Naumenko O.
Rao V. 13 5 2:21 21 Naumenko O.
Rao V. 14 5 2:09 21 Naumenko O.
Rao V. 14 5 2:02 22 Naumenko O.
Rao V. 14 5 1:56 23 Naumenko O.
Rao V. 15 5 1:37 23 Naumenko O.
Rao V. 16 5 1:29 23 Naumenko O.
Rao V. 16 5 1:25 24 Naumenko O.
Rao V. 16 5 1:17 25 Naumenko O.
PARVEEN P 16 6 3:00 25 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 16 6 2:49 26 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 16 6 2:48 27 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 17 6 2:43 27 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 17 6 2:38 28 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 17 6 2:30 29 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 17 6 2:22 30 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 16 6 3:00 25 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 17 6 3:00 25 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 17 6 3:00 26 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 17 6 3:00 27 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 17 6 3:00 28 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 17 6 3:00 29 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 17 6 3:00 30 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 16 6 3:00 30 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 16 6 3:00 29 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 16 6 3:00 28 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 16 6 3:00 27 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 16 6 3:00 26 ZAKUSYLOV O
PARVEEN P 16 6 3:00 25 ZAKUSYLOV O
BEHERA O 0 7 3:00 0 Naumenko O.
BEHERA O 17 7 3:00 0 Naumenko O.
BEHERA O 17 7 3:00 30 Naumenko O.
BEHERA O 17 7 2:50 31 Naumenko O.
BEHERA O 17 7 2:34 32 Naumenko O.
BEHERA O 17 7 2:34 33 Naumenko O.
BEHERA O 17 7 2:32 34 Naumenko O.
BEHERA O 17 7 2:31 35 Naumenko O.
PARVEEN P 17 8 3:00 35 Manko A.
PARVEEN P 17 8 3:00 35 Manko A.
PARVEEN P 17 8 2:55 36 Manko A.
PARVEEN P 18 8 2:54 36 Manko A.
PARVEEN P 18 8 2:54 37 Manko A.
PARVEEN P 18 8 2:47 38 Manko A.
PARVEEN P 19 8 2:45 38 Manko A.
PARVEEN P 19 8 2:41 39 Manko A.
PARVEEN P 20 8 2:39 39 Manko A.
PARVEEN P 20 8 2:39 40 Manko A.
Rao V. 20 9 3:00 40 ZAKUSYLOV O
Rao V. 20 9 2:50 41 ZAKUSYLOV O
Rao V. 20 9 2:33 42 ZAKUSYLOV O
Rao V. 20 9 2:21 43 ZAKUSYLOV O
Rao V. 21 9 2:20 43 ZAKUSYLOV O
Rao V. 22 9 2:10 43 ZAKUSYLOV O
Rao V. 23 9 2:01 43 ZAKUSYLOV O
Rao V. 24 9 1:53 43 ZAKUSYLOV O
Rao V. 24 9 1:53 44 ZAKUSYLOV O
Rao V. 25 9 1:51 44 ZAKUSYLOV O
Rao V. 25 9 1:30 45 ZAKUSYLOV O

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Escrime