
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 05.09.2025 11:59 | Steve Glinka
8er Tableau 2
Piste | Arbitre | Arbitre |
---|---|---|
RED1 | KHACHATRYAN Harutyun | DOO Mi Wha |
![]() |
GREAT BRITAIN | V 45 | D 37 | POLAND |
![]() |
||
GILLIVER Piers | 5 (2) | 5 | 3 | 3 (-2) | CALKA Norbert | ||
COUTYA Dimitri | 5 (-1) | 10 | 9 | 6 (1) | PENDER Dariusz | ||
LAM WATSON Oliver | 5 (2) | 15 | 12 | 3 (-2) | RZASA Kamil | ||
COUTYA Dimitri | 4 (-4) | 19 | 20 | 8 (4) | CALKA Norbert | ||
GILLIVER Piers | 6 (4) | 25 | 22 | 2 (-4) | RZASA Kamil | ||
LAM WATSON Oliver | 5 (5) | 30 | 22 | 0 (-5) | PENDER Dariusz | ||
COUTYA Dimitri | 5 (0) | 35 | 27 | 5 (0) | RZASA Kamil | ||
LAM WATSON Oliver | 5 (-1) | 40 | 33 | 6 (1) | CALKA Norbert | ||
GILLIVER Piers | 5 (1) | 45 | 37 | 4 (-1) | PENDER Dariusz |
Détails en direct:
Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom |
---|