
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 03.09.2025 11:04 | Steve Glinka
Table 9-16 1
| Piste | Arbitre | Arbitre |
|---|---|---|
| 9 | LECZYCKI Jakub | OTAEGUI Igor |
|
UNITED STATES | V 45 | D 38 | HONG KONG |
|
||
| KAPLAN Abe | 1 (-4) | 1 | 5 | 5 (4) | KWONG Yuen Hing | ||
| SCHOONOVER William | 9 (8) | 10 | 6 | 1 (-8) | LEUNG Siu Lun | ||
| HANSSEN Noah | 5 (2) | 15 | 9 | 3 (-2) | GLASS Sean | ||
| KAPLAN Abe | 5 (4) | 20 | 10 | 1 (-4) | LEUNG Siu Lun | ||
| HANSSEN Noah | 1 (-14) | 21 | 25 | 15 (14) | KWONG Yuen Hing | ||
| SCHOONOVER William | 9 (8) | 30 | 26 | 1 (-8) | GLASS Sean | ||
| HANSSEN Noah | 5 (1) | 35 | 30 | 4 (-1) | LEUNG Siu Lun | ||
| KAPLAN Abe | 5 (3) | 40 | 32 | 2 (-3) | GLASS Sean | ||
| SCHOONOVER William | 5 (-1) | 45 | 38 | 6 (1) | KWONG Yuen Hing | ||
Détails en direct:
| Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom |
|---|