Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. IWAS Wheelchair Fencing Asian Championships
  2. Foil
  3. male
  4. Senior
  5. Team
  6. Jakarta (INA)
  7. 8 octobre 2018

Aperçu

Générale

Live

Participants

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 07.10.: Fleuret Dames S A
  • 07.10.: Fleuret Dames S B
  • 07.10.: Fleuret Hommes S A
  • 07.10.: Fleuret Hommes S B
  • 08.10.: Fleuret Dames S
  • 08.10.: Fleuret Hommes S
  • 09.10.: Sabre Dames S B
  • 09.10.: Sabre Dames S A
  • 09.10.: Sabre Dames S
  • 09.10.: Sabre Hommes S B
  • 09.10.: Sabre Hommes S A
  • 09.10.: Sabre Hommes S
  • 10.10.: Epee Dames S B
  • 10.10.: Epee Dames S A
  • 10.10.: Epee Hommes S B
  • 10.10.: Epee Hommes S A
  • 11.10.: Epee Dames S
  • 11.10.: Epee Hommes S

Dernière modification: 11.10.2018 11:47 | Steve Glinka

  1. Retour à l'élimination directe
  2. Matches

Table of 8 3

Piste Arbitre Arbitre
BL1 CHU Ting Fung TOGNOLLI Alessia
THAILAND   D 15 V 45   CHINA
KHANTHITHAO Yuenyong 0 (0) 0 0 0 (0) SUN Gang
SANITMUANWAI Boonsiri 1 (-9) 1 10 10 (9) HU Daoliang
KINGMANAW Visit 2 (-3) 3 15 5 (3) CHEN Yijun
KHANTHITHAO Yuenyong 7 (2) 10 20 5 (-2) HU Daoliang
KINGMANAW Visit 1 (-4) 11 25 5 (4) SUN Gang
SANITMUANWAI Boonsiri 0 (-5) 11 30 5 (5) CHEN Yijun
KINGMANAW Visit 2 (-3) 13 35 5 (3) HU Daoliang
KHANTHITHAO Yuenyong 0 (-5) 13 40 5 (5) CHEN Yijun
SANITMUANWAI Boonsiri 2 (-3) 15 45 5 (3) SUN Gang

Détails en direct:

  Nom Cartons Carton-P Résultat Heure Résultat Carton-P Cartons Nom  
KHANTHITHAO Y. 0 1 3:00 0 SUN G.
KHANTHITHAO Y. 0 1 3:00 1 SUN G.
KHANTHITHAO Y. 0 1 2:59 2 SUN G.
KHANTHITHAO Y. 0 1 2:59 3 SUN G.
KHANTHITHAO Y. 0 1 2:54 4 SUN G.
KHANTHITHAO Y. 0 1 2:54 4 SUN G.
KHANTHITHAO Y. 0 1 2:52 5 SUN G.
KHANTHITHAO Y. 0 1 3:00 0 SUN G.
SANITMUANWAI B. 0 2 3:00 0 HU D.
SANITMUANWAI B. 0 2 3:00 1 HU D.
SANITMUANWAI B. 0 2 3:00 0 HU D.
SANITMUANWAI B. 0 2 3:00 6 HU D.
SANITMUANWAI B. 1 2 2:56 6 HU D.
SANITMUANWAI B. 1 2 2:54 7 HU D.
SANITMUANWAI B. 1 2 2:54 8 HU D.
SANITMUANWAI B. 1 2 2:53 9 HU D.
SANITMUANWAI B. 1 2 2:53 9 HU D.
SANITMUANWAI B. 1 2 2:53 10 HU D.
KINGMANAW V. 1 3 3:00 10 CHEN Y.
KINGMANAW V. 2 3 3:00 10 CHEN Y.
KINGMANAW V. 2 3 2:58 11 CHEN Y.
KINGMANAW V. 3 3 2:58 11 CHEN Y.
KINGMANAW V. 3 3 2:56 12 CHEN Y.
KINGMANAW V. 3 3 2:54 13 CHEN Y.
KINGMANAW V. 3 3 2:53 14 CHEN Y.
KINGMANAW V. 3 3 2:52 15 CHEN Y.
KINGMANAW V. 1 3 3:00 10 CHEN Y.
KHANTHITHAO Y. 1 4 3:00 10 HU D.
KHANTHITHAO Y. 3 4 3:00 10 HU D.
KHANTHITHAO Y. 3 4 3:00 15 HU D.
KHANTHITHAO Y. 4 4 2:53 15 HU D.
KHANTHITHAO Y. 4 4 2:47 16 HU D.
KHANTHITHAO Y. 4 4 2:32 16 HU D.
KHANTHITHAO Y. 5 4 2:24 16 HU D.
KHANTHITHAO Y. 5 4 2:23 17 HU D.
KHANTHITHAO Y. 6 4 2:21 17 HU D.
KHANTHITHAO Y. 7 4 2:07 17 HU D.
KHANTHITHAO Y. 7 4 2:03 17 HU D.
KHANTHITHAO Y. 7 4 2:02 18 HU D.
KHANTHITHAO Y. 8 4 2:02 18 HU D.
KHANTHITHAO Y. 9 4 2:00 18 HU D.
KHANTHITHAO Y. 9 4 1:54 19 HU D.
KHANTHITHAO Y. 9 4 1:54 19 1x HU D.
KHANTHITHAO Y. 10 4 1:54 19 1x HU D.
KHANTHITHAO Y. 10 4 1:53 20 1x HU D.
KINGMANAW V. 0 5 3:00 0 SUN G.
KINGMANAW V. 0 5 3:00 15 SUN G.
KINGMANAW V. 3 5 3:00 15 SUN G.
KINGMANAW V. 10 5 3:00 20 SUN G.
KINGMANAW V. 10 5 3:00 21 SUN G.
KINGMANAW V. 10 5 3:00 21 SUN G.
KINGMANAW V. 10 5 2:58 22 SUN G.
KINGMANAW V. 10 5 2:55 23 SUN G.
KINGMANAW V. 11 5 2:55 23 SUN G.
KINGMANAW V. 11 5 2:52 24 SUN G.
KINGMANAW V. 11 5 2:52 25 SUN G.
SANITMUANWAI B. 11 6 3:00 25 CHEN Y.
SANITMUANWAI B. 11 6 2:59 26 CHEN Y.
SANITMUANWAI B. 11 6 2:58 27 CHEN Y.
SANITMUANWAI B. 11 6 2:56 28 CHEN Y.
SANITMUANWAI B. 11 6 2:54 29 CHEN Y.
SANITMUANWAI B. 11 6 2:53 30 CHEN Y.
KINGMANAW V. 11 7 3:00 30 HU D.
KINGMANAW V. 11 7 2:59 31 HU D.
KINGMANAW V. 11 7 2:54 32 HU D.
KINGMANAW V. 12 7 2:53 32 HU D.
KINGMANAW V. 13 7 2:51 32 HU D.
KINGMANAW V. 13 7 2:51 33 HU D.
KINGMANAW V. 13 7 2:48 33 HU D.
KINGMANAW V. 13 7 2:47 34 HU D.
KINGMANAW V. 13 7 2:46 35 HU D.
KHANTHITHAO Y. 13 8 3:00 35 CHEN Y.
KHANTHITHAO Y. 13 8 3:00 36 CHEN Y.
KHANTHITHAO Y. 13 8 2:56 37 CHEN Y.
KHANTHITHAO Y. 13 8 2:55 38 CHEN Y.
KHANTHITHAO Y. 13 8 2:54 39 CHEN Y.
KHANTHITHAO Y. 13 8 2:54 40 CHEN Y.
SANITMUANWAI B. 13 9 3:00 40 SUN G.
SANITMUANWAI B. 13 9 2:59 41 SUN G.
SANITMUANWAI B. 14 9 2:58 41 SUN G.
SANITMUANWAI B. 14 9 2:56 41 SUN G.
SANITMUANWAI B. 14 9 2:54 42 SUN G.
SANITMUANWAI B. 14 9 2:52 43 SUN G.
SANITMUANWAI B. 14 9 2:52 44 SUN G.
SANITMUANWAI B. 15 9 2:51 44 SUN G.
SANITMUANWAI B. 15 9 2:51 44 SUN G.
SANITMUANWAI B. 15 9 2:50 45 SUN G.

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Escrime