Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. World Cup
  2. Florett
  3. männlich
  4. Aktive
  5. Einzel
  6. A
  7. Sharjah (UAE)
  8. 19 décembre 2015

Aperçu

Générale

Participants

Preliminary Round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 17.12.: Fleuret Dames S A
  • 17.12.: Fleuret Dames S B
  • 17.12.: Fleuret Dames S C
  • 17.12.: Epee Hommes S A
  • 17.12.: Epee Hommes S B
  • 17.12.: Epee Hommes S C
  • 18.12.: Sabre Dames S A
  • 18.12.: Sabre Dames S B
  • 18.12.: Sabre Hommes S B
  • 18.12.: Sabre Hommes S A
  • 19.12.: Fleuret Hommes S C
  • 19.12.: Fleuret Hommes S B
  • 19.12.: Fleuret Hommes S A
  • 19.12.: Epee Dames S C
  • 19.12.: Epee Dames S B
  • 19.12.: Epee Dames S A
  • 20.12.: Fleuret Hommes S
  • 20.12.: Epee Dames S

Dernière modification: 19.12.2015 09:19 | Steve Glinka


Poules

Classement initial

Liste d'indice
Cl. Nation Nom V M DT TR Ind.1 Ind.2 B Q
1 CHN ZHONG Sai Chun 6 6 30 10 1,000 20  
2 CHN SUN Gang 5 5 25 6 1,000 19  
2 FRA TOKATLIAN Damien 5 5 25 6 1,000 19  
4 POL PENDER Dariusz 5 5 25 9 1,000 16  
4 RUS FEDYAEV Roman 5 5 25 9 1,000 16  
6 HUN OSVATH Richard 5 6 25 16 0,833 9  
7 CHN CHEN Yijun 4 5 21 7 0,800 14  
8 GBR GILLIVER Piers 4 5 22 9 0,800 13  
8 FRA LEMOINE Ludovic 4 5 22 9 0,800 13  
10 CHN YE Ruyi 4 5 24 14 0,800 10  
11 BLR KAVALENIA Martyn 4 5 21 12 0,800 9  
12 HKG CHAN Wing Kin 4 5 21 13 0,800 8  
13 ITA BETTI Matteo 4 6 23 16 0,667 7  
14 TUR AKKAYA Hakan 3 5 23 16 0,600 7  
15 RUS YUSUPOV Artur 3 5 21 14 0,600 7  
16 RUS SHABUROV Maxim 3 5 19 12 0,600 7  
17 UKR DEMCHUK Andrii 3 5 19 13 0,600 6  
18 HKG CHEONG Meng Chai 3 6 21 17 0,500 4  
19 POL NALEWAJEK Michal 2 5 21 15 0,400 6  
20 IRQ AL-MADHKHOORI Zainulabdeen 2 5 17 19 0,400 -2  
21 UKR MAHULA Maksym 2 5 16 20 0,400 -4  
22 POL CALKA Norbert 2 5 14 19 0,400 -5  
23 ITA PELLEGRINI Alberto 2 5 11 16 0,400 -5  
24 IRQ AL-OGAILI Hayder 2 5 14 23 0,400 -9  
25 POL ZIOMEK Rafal 2 6 21 25 0,333 -4  
26 RUS NEDOBOYKO Alexander 1 5 13 21 0,200 -8  
27 USA QUATTROCIOCCHI Andrew 1 5 11 21 0,200 -10  
28 RUS MOZOLKIN Sergej 1 5 12 24 0,200 -12  
29 GEO ABASHIDZE Roman 1 5 10 22 0,200 -12  
30 GEO DADIANI Temuri 1 5 9 21 0,200 -12  
31 BRA COLACO Sandro 1 5 7 20 0,200 -13  
32 GER SCHMIDT Maurice 1 5 8 24 0,200 -16  
33 GEO KAVLELISHVILI Giorgi 1 6 18 27 0,167 -9  
34 CAN HEBERT Matthieu 0 5 9 25 0,000 -16  
35 IND NARAYANA REDDY Venkatesha Babu 0 5 3 25 0,000 -22  
36 USA OSWALT Russell 0 5 1 25 0,000 -24  
37 TUR SAHIN Samet 0 6 3 30 0,000 -27  

© 2026 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Escrime