Aperçu
Générale
Participants
Preliminary Round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 18.12.2015 11:51 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | NOBLE Romain | 2.1 | ||
2 | UKR | DEMCHUK Andrii | 2.2 | ||
3 | CHN | TIAN Jianquan | 2.3 | ||
4 | CHN | CHEN Yijun | 2.4 | ||
5 | FRA | LEMOINE Ludovic | 2.5 | ||
6 | CHN | YE Ruyi | 2.6 | ||
7 | HKG | CHAN Wing Kin | 2.7 | ||
8 | FRA | CITERNE Robert | 2.8 | ||
9 | HUN | OSVATH Richard | 2.9 | ||
10 | GRE | PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 2.10 | ||
11 | HKG | CHEONG Meng Chai | 2.11 | ||
12 | RUS | POCHEVALIN Evgeny | 2.12 | ||
13 | UKR | TSEDRIK Vadym | 2.13 | ||
14 | ITA | PELLEGRINI Alberto | 2.14 | ||
15 | GRE | NTOUNIS Vasileios | 2.15 | ||
16 | POL | TRETER Rafal Bogdan | 2.17 | ||
17 | CHN | LIU Xuefeng | 2.18 | ||
18 | RUS | DRONOV Viktor | 2.20 | ||
19 | ESP | PRIOR MAJON Alexander | 2.21 | ||
20 | GEO | DADIANI Temuri | 2.25 | ||
21 | HUN | TARJANYI Istvan | 2.26 | ||
22 | UKR | HOLOVASHCHENKO Volodymyr | 2.27 | ||
23 | GEO | ABASHIDZE Roman | 2.33 | ||
24 | RUS | MOZOLKIN Sergej | 2.35 | ||
25 | IND | GURAV Sandip | 2.9999 | ||
T26 | GEO | KAVLELISHVILI Giorgi | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.