
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 04.06.2026 13:26 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 285.0000 | ||
| 2 | JULIAO Lucas | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 1.2 | 226.0000 | ||
| 3 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 223.0000 | ||
| 4 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.4 | 199.0000 | ||
| 5 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.5 | 196.8000 | ||
| 6 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 170.0000 | ||
| 7 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 145.2000 | ||
| 8 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.8 | 127.6000 | ||
| 9 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 123.0000 | ||
| 10 | QUARESMA Gabriel | AP | Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência | 1.10 | 112.2000 | ||
| 11 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.11 | 101.8000 | ||
| 12 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.13 | 99.8000 | ||
| 13 | GUSMÃO Ewerton | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.15 | 76.0000 | ||
| 14 | VIEIRA Jean | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.16 | 66.2000 | ||
| 15 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.19 | 54.0000 | ||
| 16 | KOPKY Miguel | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.21 | 41.0000 | ||
| 17 | PICCININI Maxwel | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.22 | 39.6000 | ||
| 18 | BARTH Lucas | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 1.28 | 20.0000 | ||
| 19 | SILVA SOUSA Antonio | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T20 | MENEZES Gabriel | AP | Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.