Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. IWAS Wheelchair World Cup Szabla Kilinskiego
  2. Epee
  3. male
  4. Senior
  5. Individuel
  6. B
  7. Warsaw (POL)
  8. 30 juin 2017

Aperçu

Générale

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 29.06.: Fleuret Hommes S A
  • 29.06.: Fleuret Hommes S B
  • 29.06.: Fleuret Hommes S C
  • 29.06.: Epee Dames S B
  • 29.06.: Epee Dames S A
  • 29.06.: Epee Dames S C
  • 30.06.: Fleuret Dames S C
  • 30.06.: Fleuret Dames S B
  • 30.06.: Epee Hommes S B
  • 30.06.: Epee Hommes S A
  • 30.06.: Sabre Dames S A
  • 30.06.: Sabre Hommes S B
  • 01.07.: Fleuret Dames S A
  • 01.07.: Epee Hommes S C
  • 01.07.: Sabre Dames S B
  • 01.07.: Sabre Hommes S A
  • 02.07.: Epee Hommes S
  • 02.07.: Sabre Dames S
  • 02.07.: Sabre Hommes S

Dernière modification: 30.06.2017 12:03 | Polish Sports Association for Disabled


Poules

Classement initial

Liste d'indice
Cl. Nation Nom V M DT TR Ind.1 Ind.2 B Q
1 BLR PRANEVICH Andrei 6 6 30 10 1,000 20  
2 RUS KUZYUKOV Alexander 5 5 25 5 1,000 20  
3 RUS SUKHOTEPLYI Oleg 5 5 25 12 1,000 13  
3 RUS BEYCH Konstantin Yuryevich 5 5 25 12 1,000 13  
5 FRA CRATERE Marc Andre 5 5 16 4 1,000 12  
6 HUN TARJANYI Istvan 5 6 26 9 0,833 17  
7 GBR COUTYA Dimitri 4 5 23 9 0,800 14  
8 CHN HU Daoliang 4 5 20 7 0,800 13  
9 UKR NAUMENKO Oleg 4 5 21 12 0,800 9  
10 POL PROKSA Mateusz 4 6 24 20 0,667 4  
11 HUN GERGELY Istvan 3 5 18 8 0,600 10  
12 POL SURAJEWSKI Alan 3 5 19 11 0,600 8  
13 BLR SINKEVICH Aliksei 3 5 19 13 0,600 6  
14 POL RZASA Kamil 3 5 19 16 0,600 3  
15 POL WIKTOROWICZ Wieslaw 3 5 18 16 0,600 2  
16 POL GRAD Radoslaw 3 6 21 23 0,500 -2  
17 POL LEWONOWSKI Grzegorz 2 5 19 20 0,400 -1  
18 FRA GANDRILLON Romain 2 5 16 19 0,400 -3  
19 GER CHEEMA Balwinder 2 5 14 22 0,400 -8  
20 POL KARBOWNIK Marcin 2 5 12 22 0,400 -10  
21 CAN MAINVILLE Pierre 2 6 18 23 0,333 -5  
22 ITA LEOPIZZI Gabriele 1 5 15 21 0,200 -6  
23 KOR KIM Gi Hong 1 5 15 24 0,200 -9  
24 GBR RASHID Shah 1 5 11 20 0,200 -9  
25 KUW ALI Sulaiman 1 5 11 24 0,200 -13  
26 GER KRATZAT Holger 1 5 8 24 0,200 -16  
27 RUS IVANYEV Alexey 1 6 18 29 0,167 -11  
28 POL LAZAR Szymon 0 5 11 25 0,000 -14  
29 JPN FUJITA Michinobu 0 5 10 25 0,000 -15  
30 IND KUMAR Davendra 0 5 6 25 0,000 -19  
31 GER WIDMAIER Tim 0 6 7 30 0,000 -23  

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Escrime